Standard Release Detection Reports
Description and contents of each standard report in the Release Detection Reports category.
Table of Contents
Titan Cloud offers a large selection of pre-designed reports that may be used to track and analyze the metrics important to your organization. This resource is intended to provide an overview of the available standard reports in the Release Detection Reports section of the Reports page.
Tip: User access to specific reports can be managed on the User Role Setup page.
Release Detection Reports
Release Detection Summary
Export a summary of Release Detection results matching the specified parameters.
\Edge\SSRS\ReleaseDetectionSummary.rdl
Column Name | Field Label |
---|---|
Facility Name | FacilityName |
Facility Status | FacilityStatus |
State | State |
Division / Zone | Division |
ATG Number | ATGId |
Tank Number | TankNbr |
Tank Status | TankStatus |
UST / AST | USTOrAST |
Tank Contents | ProductDescription |
Capacity | Capacity |
Release Detection Level | RDPrimarySecondary |
Release Detection Method | ReleaseDetectionDescription |
Compliance Period Start | CompliancePeriodStartInclusive |
Compliance Period End | CompliancePeriodEndNonInclusive |
Test Date | TestDate |
Result | Result |
Sensor Number | SensorNumber |
Description | SensorDescription |
Category | SensorCategoryDescription |
Test Date | TestDateTime |
Status / Result | SensorStatusDescription |
Tank Release Detection (Yearly Summary)
Export yearly Release Detection results organized by month.
\Edge\SSRS\TanksReleaseDetectionYearlySummary.rdl
Column Name | Field Label |
---|---|
Facility Name | FacilityName |
Tank # | TankNbr |
Location Type | TankLocationType |
Tank Contents | TankContents |
Total Capacity | TotalCapacity |
Primary Release Detection | TankPrimaryReleaseDetectionMethod |
Jan* | Result1 |
Feb* | Result2 |
Mar* | Result3 |
Apr* | Result4 |
May* | Result5 |
Jun* | Result6 |
Jul* | Result7 |
Aug* | Result8 |
Sep* | Result9 |
Oct* | Result10 |
Nov* | Result11 |
Dec* | Result12 |
*The order of monthly columns depend on the specified parameters. A yearly summary from Jan 2023 to Dec 2023 would be in Jan-Dec order, but a yearly summary from Apr 2023 to Mar 2024 would be in Apr-Mar order, for example.
Rolling Compliance Details
Export a record of each tank, line, and sensor's last Release Detection test. This report includes primary, secondary, and tertiary tank test dates.
\Edge\SSRS\RollingComplianceDetails.rdl
Column Name | Field Label |
---|---|
Facility Name | FacilityName |
State | fState |
Division | Division |
Facility Status | FacilityStatusDescription |
ATG Tank # | ATGId |
Tank Cert # | TankNbr |
Product | ProductDescription |
Tank Status | TankStatus |
Primary Release Detection Description | PrimaryReleaseDetectionDescription |
Primary Release Detection Method | PrimaryReleaseDetectionProcessedAs |
Primary Last Test Date | PrimaryLastPassingTestDate |
Primary Days Since Test | PrimaryDaysSincePass |
Secondary Release Detection Description | SecondaryReleaseDetectionDescription |
Secondary Release Detection Method | SecondaryReleaseDetectionProcessedAs |
Secondary Last Test Date | SecondaryLastPassingTestDate |
Secondary Days Since Test | SecondaryDaysSincePass |
Tertiary Release Detection Description | TertiaryReleaseDetectionDescription |
Tertiary Release Detection Method | TertiaryReleaseDetectionProcessedAs |
Tertiary Last Test Date | TertiaryLastPassingTestDate |
Tertiary Days Since Test | TertiaryDaysSincePass |
Results | Results |
Line Number | LineLeakSensorNumber |
Line Description | Label |
Sensor Number | SensorNumber |
Sensor Type | SensorType |
Sensor Category | SensorCategoryDescription |
Sensor Description | SensorDescription |
Tank Associations | TankAssociations |
Required for Compliance Reporting | RequiredForComplianceReporting |
Last Test Date | TestDateTime |
Days Since Test | DaysSincePass |
Rolling Compliance Report
Export a record of each tank, line, and sensor's last Release Detection test. This report only addresses primary RD methods, but contains volume results.
\Edge\SSRS\RollingCompliance.rdl
Column Name | Field Label |
---|---|
Facility Name | FacilityName |
State | fState |
ATG Tank # | ATGId |
Tank Cert # | TankNbr |
Product | ProductDescription |
Release Detection Description | ReleaseDetectionDescription |
Test Type | ReleaseDetectionProcessedAs |
Last Passing Date | LastPassingTestDate |
Volume | Volume |
Volume Percentage | VolumePercentage |
Results | Results |
Line Number | LineLeakSensorNumber |
Line Description | Label |
Line Test Type | LineTestTypeDescription |
Last Passing Date | LastPassingDate |
Sensor Number | SensorNumber |
Sensor Type | SensorType |
Sensor Category | SensorCategoryDescription |
Sensor Description | SensorDescription |
Last Passing Date | TestDateTime |
Release Detection Setup
Export all Release Detection setup details for specified facilities.
\Edge\SSRS\ReleaseDetectionSetup.rdl
Column Name | Field Label |
---|---|
Facility Name | FacilityName |
Address | fAddress1 |
City | fCity |
State | fState |
Facility Status | FacilityStatus |
Compliance Period | CompliancePeriod |
Number of Days in Period | NumberOfDaysInPeriod |
Week Start Day | WeekStartDay |
Display Monthly and Weekly Result? | DisplayMonthlyREsultAlongSideWeeklyResult |
Upload Compliance Reports to EFile Cabinet? | UploadComplianceReportsToEFiles |
For Periods Beginning On Or After | UploadComplianceReportPeriodsStartingOnAfter |
And Ending On or Before | UploadComplianceReportPeriodsEndingOnOrBefore |
Automatically Approve Compliance Periods? | EnableAutomaticCompliancePeriodApproval |
Automatic Approval Hours | AutomaticApprovalHours |
Automatic Approval Type | AutomaticApprovalType |
Display Secondary Tank Rd on FCR | DisplaySecondaryTankReleaseDetectionOnFacilityComplianceReport |
SIR: Enabled? | SIR |
SIR: Display on RD Summary Page? | SIRDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
SIR: Display on Facility Compliance Report? | SIRDisplayOnFacilityComplianceReport |
SIR: Display Results from Simmons? | SIRDisplayResultsFromSimmons |
SIR: Display Results from USTMAN? | SIRDisplayResultsFromUSTMAN |
SIR: Display Results from Other? | SIRDisplayResultsFromOther |
ATG Tank Tests: Enabled? | ATG |
ATG Tank Tests: Display on RD Summary Page? | ATGDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
ATG Tank Tests: Display on Facility Compliance Report? | ATGDisplayOnFacilityComplianceReport |
ATG Tank Tests: Display Results From Polling? | ATGDisplayResultsFromPolling |
ATG Tank Tests: Display Results from Manual Entry? | ATGDisplayResultsFromManualEntry |
ATG Line Tests: Enabled? | ATGLineTest |
ATG Line Tests: Display on RD Summary Page? | ATGLineTestDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
ATG Line Tests: Display Results From Polling? | ATGLineTestDisplayResultsFromPolling |
ATG Line Tests: Display Results from Manual Entry? | ATGLineTestDisplayResultsFromManualEntry |
ATG Line Tests: Display Results from Manual Entry? | ATGLineTestDisplayResultsFromManualEntry |
Interstitial Monitoring - Tanks: Enabled? | InterstitialMonitoring |
Interstitial Monitoring - Tanks: Display on RD Summary Page? | InterstitialMonitoringDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
Interstitial Monitoring - Tanks: Display on Facility Compliance Report? | InterstitialMonitoringDisplayOnFacilityComplianceReport |
Interstitial Monitoring - Tanks: Display Results From Manual Entry? | InterstitialMonitoringDisplayResultsFromManualEntry |
Interstitial Monitoring - Lines: Enabled? | InterstitialMonitoringLines |
Interstitial Monitoring - Lines: Display on RD Summary Page? | InterstitialMonitoringLinesDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
Interstitial Monitoring - Lines: Display on Facility Compliance Report? | InterstitialMonitoringLinesDisplayOnFacilityComplianceReport |
Interstitial Monitoring - Lines: Display Results From Polling? | InterstitialMonitoringLinesDisplayResultsFromPolling |
Interstitial Monitoring - Lines: Display Results From Manual Entry? | InterstitialMonitoringLinesDisplayResultsFromManualEntry |
Other RD: Enabled? | Other |
Other RD: Display on RD Summary Page? | OtherDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
Other RD: Display on Facility Compliance Report? | OtherDisplayOnFacilityComplianceReport |
Alarms: Enabled? | Alarms |
Alarms: Display on RD Summary Page? | AlarmsDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
Alarms: Display on Facility Compliance Report? | AlarmsDisplayOnFacilityComplianceReport |
Sensors: Enabled? | Sensors |
Sensors: Display on RD Summary Page? | SensorsDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
Sensors: Display on Facility Compliance Report? | SensorsDisplayOnFacilityComplianceReport |
Sensors: Display Results From Polling? | SensorsDisplayResultsFromPolling |
Sensors: Display Results From Manual Entry? | SensorsDisplayResultsFromManualEntry |
LLD Tests: Enabled? | LLDTests |
LLD Tests: Display on RD Summary Page? | LLDTestsDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
LLD Tests: Display on Facility Compliance Report? | LLDTestsDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
LLD Tests: Display Results From Polling? | LLDTestsDisplayResultsFromPolling |
LLD Tests: Display Results From Manual Entry? | LLDTestsDisplayResultsFromManualEntry |
Inventory Variance/BIR: Enabled? | InventoryVariance |
Inventory Variance/BIR: Display on RD Summary Page? | InventoryVarianceTestsDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
Inventory Variance/BIR: Display on Facility Compliance Report? | InventoryVarianceTestsDisplayOnFacilityComplianceReport |
Inventory Variance/BIR: Include Worksheets in Facility Compliance Report? | InventoryVarianceIncludeWorksheetsInFacilityComplianceReport |
Inventory Variance/BIR: Source of Inventory Variance Data | SourceOfInventoryVarianceData |
Inventory Variance/BIR: Source of Water Readings | WaterReadingSource |
Inventory Variance/BIR: Perfect Gallon Shift Number | PerfectGallonShiftNumber |
Inventory Variance/BIR: Inventory Reading Closest to Time | InventoryReadingClosestToTime |
Inventory Variance/BIR: Support Manual Adjustments | InventoryVarianceSupportManualAdjustments |
Inventory Variance/BIR: Manual Entry | InventoryVarianceManualEntryInventoryVarianceManualEntry |
CITLDS: Enabled? | CITLDS |
CITLDS: Display on RD Summary Page? | CITLDSDisplayOnReleaseDetectionSummaryPage |
CITLDS: Display on Facility Compliance Report? | CITLDSDisplayOnFacilityComplianceReport |
CITLDS: Display Results From Manual Entry | CITLDSDisplayResultsFromManualEntry |
Missing Facility Compliance Reports
Export a list of facilities for which Facility Compliance Reports have not been uploaded to E-Files within the specified parameters.
\Edge\SSRS\MissingFacilityComplianceReports.rdl
Column Name | Field Label |
---|---|
Facility Name | FacilityState |
State | FacilityName |
Facility Id (Titan) | FacilityId |
Facility Status | FacilityStatus |
Start Date | StartDate |
End Date | EndDate |
Non-Compliance
Export a list of facilities with a non-compliance status within the specified parameters.
\Edge\SSRS\NonCompliance.rdl
Column Name | Field Label |
---|---|
Facility Name | FacilityName |
ATG Tank # | ATGId |
Tank Cert # | TankNbr |
Product | Product |
Results | Results |
Results Date | TestCSLDTestDate |
LLD Type | LLDType |
LLD Sensor # | LLDSensorNumber |
Tank # | TankNbr |
Line Label | LineLabel |
Shutdown Rate | ShutdownRate |
Test Type | TestType |
Test Date | LeakTestDateTime |
Results | Results |
Type | Type |
SubType | SubType |
Description | Description |
Category | Category |
Sensor # | SensorNumber |
Test Date | TestDateTime |
Status | Status |
Release Detection Setup Issues
Export a list of tanks configured for RD where results cannot be determined, including the reason for the issue.
\Edge\SSRS\ReleaseDetectionSetupIssues.rdl
Column Name | Field Label |
---|---|
Client Name | ClientName |
Facility Name | FacilityName |
Tank # | TankNbr |
ATG Tank ID | ATGId |
Compliance Period | CompliancePeriod |
Primary Tank RD Method | PrimaryTankRelDet |
Secondary Tank RD Method | SecondaryTankRelDet |
Reason | Reason |
Release Detection Status
Export information about current and most recent Release Detection tests.
\Edge\SSRS\ReleaseDetectionStatus.rdl
Column Name | Field Label |
---|---|
Facility Name | FacilityName |
Facility Address | FacilityAddress1 |
Facility City | FacilityCity |
Facility State | FacilityState |
Facility Status | FacilityStatus |
Device Type | DeviceType |
Device Number | DeviceNumber |
Device Description | DeviceDescription |
Primary Release Detection Method | PrimaryReleaseDetectionMethod |
Compliance Period Start | CompliancePeriodStartInclusive |
Compliance Period End | CompliancePeriodEndNoninclusive |
Current Period Test Date | CurrentPeriodTestDate |
Current Period Test Result | CurrentPeriodTestResult |
Current Period Test Result Source | CurrentPeriodTestResultSource |
Current Period Test Type | CurrentPeriodTestType |
Current Period Volume | CurrentPeriodVolume |
Current Period Volume Percentage | CurrentPeriodVolumePercentage |
Most Recent Test Date | MostRecentTestDate |
Most Recent Test Result | MostRecentTestResult |
Most Recent Test Type | MostRecentTestType |
Most Recent Test Volume | MostRecentTestVolume |
Most Recent Test Volume Percentage | MostRecentTestVolumePercentage |